Klasemen Akhir Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Indonesia Bawa Pulang 3 Medali

Indonesia berhasil meraih tiga medali di Olimpiade Paris 2024 melalui Veddriq Leonardo, Rizki Juniansyah, dan Gregoria Mariska Tunjung.

Paris, BERITASULUT.CO.ID – Olimpiade Paris 2024 telah usai pada Minggu (11/8/2024) kemarin. Amerika Serikat (AS) menjadi juara umum dalam multiajang empat tahunan ini.

Negeri Paman Sam berada di puncak klasemen dengan mengoleksi 40 emas, 44 perak, dan 42 perunggu. Secara total, AS mengoleksi 126 medali.

Di posisi kedua ada China dengan raihan 40 emas, 27 perak, dan 24 perunggu, dengan total 91 medali. Posisi ketiga Jepang yang meraih 20 emas, 12 perak, dan 13 perunggu dengan total 45 medali.

Adapun Indonesia berada di posisi ke-39 dalam klasemen akhir perolehan medali Olimpiade Paris 2024 bersama dengan Aljazair.

Indonesia total berhasil meraih tiga medali. Yakni dua emas lewat Veddriq Leonardo (cabor panjat tebing speed putra) dan Rizki Juniansyah (cabor angkat besi 73 kg putra), serta satu perunggu lewat Gregoria Mariska Tunjung (cabor bulutangkis tunggal putri).

Berikut klasemen akhir perolehan medali Olimpiade Paris 2024:

1. Amerika Serikat: 40 emas, 44 perak, dan 42

2. China: 40 emas, 27 perak, dan 24 perunggu

3. Jepang: 20 emas, 12 perak, dan 13 perunggu

4. Australia: 18 emas, 19 perak, dan 16 perunggu

5. Prancis: 16 emas, 26 perak, dan 22 perunggu

6. Belanda: 15 emas, 7 perak, dan 12 perunggu

7. Britania Raya: 14 emas, 22 perak, dan 29 perunggu

8. Korea Selatan: 13 emas, 9 perak, dan 10 perunggu

9. Italia: 12 emas, 13 perak, dan 15 perunggu

10. Jerman: 12 emas, 13 perak, dan 8 perunggu

11. Selandia Baru: 10 emas, 7 perak, dan 3 perunggu

12. Kanada: 9 emas, 7 perak, dan 11 perunggu

13. Uzbekistan: 8 emas, 2 perak, dan 3 perunggu

14. Hungaria:  6 emas, 7 perak, dan 6 perunggu

15. Spanyol: 5 emas, 4 perak, dan 9 perunggu

16. Swedia: 4 emas, 4 perak, dan 3 perunggu

17. Kenya: 4 emas, 2 perak, dan 5 perunggu

18. Norwegia: 4 emas, 1 perak, dan 3 perunggu

19. Irlandia: 4 emas, 0 perak, dan 3 perunggu

20. Brasil: 3 emas, 7 perak, dan 10 perunggu

21. Iran: 3 emas, 6 perak, dan 3 perunggu

22. Ukraina: 3 emas, 5 perak, dan 4 perunggu

23. Rumania: 3 emas, 4 perak, dan 2 perunggu

24. Georgia: 3 emas, 3 perak, dan 1 perunggu

25. Belgia: 3 emas, 1 perak, dan 6 perunggu

26. Bulgaria: 3 emas, 1 perak, dan 3 perunggu

27. Serbia: 3 emas, 1 perak, dan 1 perunggu

28. Rep Ceko: 3 emas, 0 perak, dan 2 perunggu

29. Denmark: 2 emas, 2 perak, dan 5 perunggu

30. Azerbaijan: 2 emas, 2 perak, dan 3 perunggu

31. Kroasia: 2 emas, 2 perak, dan 3 perunggu

32. Kuba: 2 emas, 1 perak, dan 6 perunggu

33. Bahrain: 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu

34. Slovenia: 2 emas, 1 perak, dan 0 perunggu

35. Taiwan: 2 emas, 0 perak, dan 5 perunggu

36. Austria: 2 emas, 0 perak, dan 3 perunggu

37. Hong Kong: 2 emas, 0 perak, dan 2 perunggu

38. Filipina: 2 emas, 0 perak, dan 2 perunggu

39. Indonesia: 2 emas, 0 perak, dan 1 perunggu

40. Aljazair: 2 emas, 0 perak, dan 1 perunggu

(DAT)